ダイヤの箱庭--:--:-- JST

駅

あさぎり / Asagiri

発車標

09:08普通子午線港 行あと8分
09:09普通時計台前 行あと9分
09:13普通子午線港 行あと13分
09:19普通時計台前 行あと19分
09:28普通子午線港 行あと28分
09:29普通時計台前 行あと29分
09:33普通子午線港 行あと33分
09:39普通時計台前 行あと39分
09:48普通子午線港 行あと48分
09:49普通時計台前 行あと49分
09:53普通子午線港 行あと53分
09:59普通時計台前 行あと59分

駅時刻表

平日ダイヤ

0509 普19 普23 普29 普33 普39 普43 普49 普53 普59 普
0603 普09 普13 普19 普28 普29 普33 普39 普48 普49 普53 普59 普
0708 普09 普13 普19 普24 普28 普29 普33 普38 普39 普44 普48 普49 普53 普58 普59 普
0804 普08 普09 普13 普18 普19 普24 普28 普29 普33 普38 普39 普44 普48 普49 普53 普58 普59 普
0904 普08 普09 普13 普18 普19 普28 普29 普33 普39 普48 普49 普53 普59 普
1008 普09 普13 普19 普28 普29 普33 普39 普48 普49 普53 普59 普
1108 普09 普13 普19 普28 普29 普33 普39 普48 普49 普53 普59 普
1208 普09 普13 普19 普28 普29 普33 普39 普48 普49 普53 普59 普
1308 普09 普13 普19 普28 普29 普33 普39 普48 普49 普53 普59 普
1408 普09 普13 普19 普28 普29 普33 普39 普48 普49 普53 普59 普
1508 普09 普13 普19 普28 普29 普33 普39 普48 普49 普53 普59 普
1608 普09 普13 普19 普28 普29 普33 普39 普48 普49 普53 普59 普
1708 普09 普13 普19 普24 普28 普29 普33 普38 普39 普44 普48 普49 普53 普58 普59 普
1804 普08 普09 普13 普18 普19 普24 普28 普29 普33 普38 普39 普44 普48 普49 普53 普58 普59 普
1904 普08 普09 普13 普18 普19 普28 普29 普33 普39 普48 普49 普53 普59 普
2008 普09 普13 普19 普28 普29 普33 普39 普48 普49 普53 普59 普
2108 普09 普13 普19 普28 普29 普33 普39 普48 普49 普53 普59 普
2208 普09 普13 普19 普28 普29 普33 普39 普48 普49 普53 普59 普
2308 普09 普13 普19 普23 普29 普33 普39 普43 普49 普53 普59 普
2403 普13 普