ダイヤの箱庭--:--:-- JST

駅

とけいだいまえ / Tokeidai-mae

発車標

09:00普通子午線港 行まもなく発車
09:05急行子午線港 行停車中
09:10普通子午線港 行停車中
09:20普通子午線港 行あと20分
09:25急行子午線港 行あと25分
09:30普通子午線港 行あと30分
09:40普通子午線港 行あと40分
09:45急行子午線港 行あと45分
09:50普通子午線港 行あと50分
10:00普通子午線港 行あと60分
10:05急行子午線港 行あと65分
10:10普通子午線港 行あと70分

駅時刻表

平日ダイヤ

0330 検
0500 普10 普20 普30 普40 普50 普
0600 普05 急10 普20 普25 急30 普40 普45 急50 普
0700 普05 急10 普15 普20 普25 急30 普35 普40 普45 急50 普55 普
0800 普05 急10 普15 普20 普25 急30 普35 普40 普45 急50 普55 普
0900 普05 急10 普20 普25 急30 普40 普45 急50 普
1000 普05 急10 普20 普25 急30 普40 普45 急50 普
1100 普05 急10 普20 普25 急30 普40 普45 急50 普
1200 普05 急10 普20 普25 急30 普40 普45 急50 普
1300 普05 急10 普20 普25 急30 普40 普45 急50 普
1400 普05 急10 普20 普25 急30 普40 普45 急50 普
1500 普05 急10 普20 普25 急30 普40 普45 急50 普
1600 普05 急10 普20 普25 急30 普40 普45 急50 普
1700 普05 急10 普15 普20 普25 急30 普35 普40 普45 急50 普55 普
1800 普05 急10 普15 普20 普25 急30 普35 普40 普45 急50 普55 普
1900 普05 急10 普20 普25 急30 普40 普45 急50 普
2000 普05 急10 普20 普25 急30 普40 普45 急50 普
2100 普05 急10 普20 普25 急30 普40 普45 急50 普
2200 普05 急10 普20 普25 急30 普40 普45 急50 普
2300 普10 普20 普30 普40 普50 普
2640 貨